海康MV-IDS006M-12C-C 高分辨率、自带补光灯智能读
码器,具备 24 颗灯珠,一体化结构设计。由前端图
像采集组件、SOC 多核异构处理器、C 口可调镜头
及亮度无极调节光源组合而成。依托自主研发的深
度学习条码识别技术,可快速对面单进行条码定位
识别,广泛应用于快递物流行业的条码识别场景。
订货型号?
MV-IDS006M-12C-C
海康MV-IDS006M-12C-C 600万像素物流读码器特点:
? 内置深度学习读码算法,可有效读取多种码制的一维码和二维码,
鲁棒性强?
? 实现图像采集、数据处理、结果输出功能于一体
? 一体化结构设计,安装快捷?
? 光线集中,发光效率高?
? 采用高端材料,专业设计,长寿命,性能稳定,环境适应性强?
? 无缝对接常用快递物流管理系统,为物流及生产企业提供实时有
效数据
海康MV-IDS006M-12C-C 600万像素物流读码器参数:
型号 | 型号 | MV-IDS006M-12C-C |
名称 | 600万像素物流读码器 |
性能 | 条码类别 | 一维码:Code 128、Code 39、Code 93、Codabar、EAN8、EAN13、ITF25 、ITF14、UPCA、UPCE 二维码:QR Code、Data Matrix |
最大帧率 | 28 fps |
最大读取速度 | 84个码/秒 |
焦距 | 12 mm |
优良工作距离 | 1050 mm |
视野范围 | 650 mm × 440 mm@10 mil |
景深 | 600 mm |
分辨率 | 3072 × 2048 |
曝光时间 | 48 μs ~ 1 sec |
增益 | 0 ~ 40 dB |
光圈 | F2.4 ~ F16 |
中心照度 | 11000 lux@1000 mm |
均匀度 | 0.53 |
光通量 | 5200 lm |
光源波长 | 420 ~ 730 nm |
色温 | 5700 K |
黑白/彩色 | 黑白 |
像素格式 | Mono8 |
电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s) |
数字I/O | 6-pin绿色接线端子提供电源和I/O接口,包含1路光耦隔离输入(LineIn 0),1路光耦隔离输出(LineOut 3),1路非隔离可配输入输出(LineIn 2/Lineout 4) 3-pin绿色接线端子提供RS-232串口 |
供电 | 24 VDC |
最大功耗 | 53 W@ 24 VDC |
结构 | 外形尺寸(不含镜头) | 164.2 mm × 149.6 mm × 159.1 mm |
重量(不含镜头) | 约990 g |
温度 | 工作温度0 ~ 50°C,储藏温度-30 ~ 70°C |
湿度 | 20%~80%RH无冷凝 |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
操作系统 | Windows XP/7/10 32/64bits |
认证 | CE,KC |
海康MV-IDS006M-12C-C 600万像素物流读码器应用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?电商、仓储、立库、医药、
汽车、快消等